Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Place of Origin : Henan, China
Brand Name : Luxeed
Product name : Luxeed S7
Color : White,Baby Blue,Silver, gray, black
Wheelbase : 2950
Power type : pure electric
Steering wheel : Left
body type : 4-door, 5-seat sedan
Max Speed : 210(Km/h)
Battery type : Lithium iron phosphate battery
Length*Width*Height : 4971x1963x1472
Luggage compartment volume (L) : 420
Price : $45,000.00/units 1-3 units
MOQ : 1 unit
Type | Standard version Pro | Long-range version Max | Super flight version Max+ | Four-wheel drive flagship version Max RS |
Level | Medium and large cars | Medium and large cars | Medium and large cars | Medium and large cars |
Electric motor | Pure electric 344 horsepower | Pure electric 344 horsepower | Pure electric 619 horsepower | Pure electric 344 horsepower |
Pure electric cruising range (km) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
Maximum power(kW) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 365(496Ps) |
Official acceleration time to 100 kilometers (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Electricity consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | - | - | 12.4kWh | - |
Maximum torque (N·m) | - | - | - | 679 |
L*W*H | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 |
Battery capacity (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
![]() |
2024 Luxeed S7 Max Electric Car 800km Range Max Speed 210 Km/h Wheelbase 2950 Energy Images |